iPhone 17 Pro Max 256GB Plata
Solo para empresas verificadas
- Fuera de stock
Con Al por Mayor, mayorista especializado en productos Apple, obtienes la mejor calidad a los precios más baratos de España. Contamos con un stock amplio del iPhone 17 Pro Max 256GB Azul Oscuro, un producto de alta demanda y rápida rotación en el mercado, garantizando excelentes márgenes de beneficio para revendedores y distribuidores.
El iPhone 17 Pro Max 256GB Azul Oscuro es una maravilla de la tecnología. Cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas, con una resolución de 2868 x 1320 píxeles y tecnología ProMotion que ofrece hasta 120 Hz de refresco. Su potente procesador A19 Pro de seis núcleos garantiza un rendimiento excepcional, respaldado por una capacidad de almacenamiento interno de 256GB.
Este modelo viene con el sistema operativo iOS 26 instalado, proporcionando una interfaz fluida y una amplia gama de aplicaciones. Además, la inteligencia artificial Full IA permite un uso más eficiente y personalizado del dispositivo.
El iPhone 17 Pro Max 256GB Azul Oscuro cuenta con una triple cámara trasera de 48 MP y una cámara frontal de 18 MP, ambas con flash integrado. Ofrece hasta 37 horas de reproducción de video y hasta 33 horas de streaming de video, gracias a su batería de larga duración. Además, incluye carga rápida y carga inalámbrica MagSafe y Qi2.
El iPhone 17 Pro Max 256GB Azul Oscuro es un producto de alta demanda, lo que garantiza una rápida rotación de stock y excelentes márgenes de beneficio. Además, al ser un producto original Apple, ofrece la garantía y la calidad que los clientes buscan.
En Al por Mayor aceptamos múltiples métodos de pago por transferencia bancaria.
En Al por Mayor, ofrecemos la mejor oferta en el iPhone 17 Pro Max 256GB Azul Oscuro. Este dispositivo supera a otros modelos en términos de características y rendimiento, por lo que es una excelente elección para negocios que trabajan con tecnología Apple.
Compra el iPhone 17 Pro Max 256GB Azul Oscuro en Al por Mayor y aprovecha nuestros precios insuperables. Con nosotros, obtienes el mejor producto al precio más barato. No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu negocio con el iPhone 17 Pro Max 256GB Azul Oscuro.
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256GB |
| Color del producto | Azul oscuro |
| Sistema operativo instalado | iOS iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 6 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 9" |
| Resolución de la pantalla | 2868 x 1320 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion (hasta 120 Hz) Always-On Display brillo de 3.000 nits |
| Tipo de cámara trasera | Cámara triple Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP 18 Mpx |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 120 f/s |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 37 horas |
| Puerto de carga | USB-C |
| Dimensiones | 16 34 cm x 7 8 cm x 0 88 cm |
| Material | Aluminio |
| Seguridad | Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 231 g 233 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 |
| GPS | Si |
| Inteligencia Artifical | Full IA |
| Tecnología de refrigeración | Cámara de vapor soldada por láser |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi 7 Bluetooth 6 Thread |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 33 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM Nano SIM eSim |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3180 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas