iPhone 17 Pro 256GB Plata
Solo para empresas verificadas
- Fuera de stock
Si estás buscando una opción de compra inteligente para tu negocio, el iPhone 17 Pro 256GB Azul oscuro de Al por Mayor es la oferta que necesitas. Este dispositivo insignia de Apple, con su diseño sofisticado y funciones mejoradas, es uno de los modelos más demandados en el mercado. Su rápida rotación de stock, junto con nuestros precios competitivos, garantizan un margen de beneficio atractivo para los revendedores y distribuidores.
El iPhone 17 Pro 256GB Azul Oscuro cuenta con una diagonal de pantalla de 16 cm (6.3), ideal para mostrar los colores vivos y los detalles nítidos gracias a su resolución de 2622 x 1206 píxeles. Equipado con el sistema operativo iOS 26, el dispositivo es impulsado por el potente chip A19 Pro de Apple, con una CPU y GPU de 6 núcleos. Su capacidad de almacenamiento interno de 256GB permite almacenar gran cantidad de datos y aplicaciones de negocio.
La demanda del iPhone 17 Pro 256GB Azul Oscuro es alta en el mercado, lo que garantiza una rápida rotación de stock para los revendedores. En Al por Mayor, ofrecemos este dispositivo a precios muy competitivos, lo que permite a los distribuidores obtener margenes de beneficio significativos. Además, al tratarse de un producto original de Apple, goza de la garantía y el prestigio de la marca, incrementando su atractivo para los consumidores.
En Al por Mayor, entendemos las necesidades de las empresas y los profesionales. Por eso, ofrecemos múltiples métodos de pago por transferencia bancaria. Esta flexibilidad y comodidad son solo algunas de las razones por las que somos la elección preferida para la compra de productos Apple al por mayor.
Comprar el iPhone 17 Pro 256GB Azul Oscuro en Al por Mayor es una elección inteligente para cualquier negocio que trabaje con tecnología Apple. Este modelo ofrece ventajas competitivas incomparables, y es una excelente elección para aquellos que buscan productos Apple de alta calidad a precios baratos.
No pierdas la oportunidad de ofrecer a tus clientes el iPhone 17 Pro 256GB Azul Oscuro, uno de los modelos más demandados de Apple, y disfruta de los mejores márgenes de beneficio en el mercado. En Al por Mayor, nos comprometemos a ofrecer los precios más bajos en España, garantizando así la satisfacción de nuestros clientes. Compra ahora y experimenta la diferencia de hacer negocios con Al por Mayor.
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256GB |
| Color del producto | Azul oscuro |
| Sistema operativo instalado | iOS iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 6 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 3" |
| Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion (hasta 120 Hz) Always-On Display brillo de 3.000 nits |
| Tipo de cámara trasera | Cámara triple Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP 18 Mpx |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 120 f/s |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 31 horas |
| Puerto de carga | USB-C |
| Dimensiones | 15 cm x 7 19 cm x 0 88 cm |
| Material | Aluminio |
| Seguridad | Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 204 g 206 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 |
| GPS | Si |
| Inteligencia Artifical | Full IA |
| Tecnología de refrigeración | Cámara de vapor soldada por láser |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi 7 Bluetooth 6 Thread |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 28 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM Nano SIM eSim |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2820 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas