iPhone 17 Pro 256GB Plata
Solo para empresas verificadas
- Fuera de stock
Si eres un revendedor, distribuidor o profesional del canal B2B en busca de los mejores productos Apple a precios inigualables, Al por Mayor es tu mejor opción. Nos especializamos en ofrecer los productos Apple más demandados del mercado a los precios más competitivos de España. Destacamos en esta ocasión el iPhone 17 Pro 256GB Naranja cósmico, un producto de alta rotación que garantiza un excelente margen de beneficio para tu negocio.
Equipado con una pantalla Super Retina XDR OLED de 16 cm (6.3) y una resolución de 2622 x 1206 píxeles, el iPhone 17 Pro 256GB Naranja cósmico ofrece una experiencia visual impresionante. Su sistema operativo iOS 26 y el potente chip A19 Pro de 6 núcleos aseguran un rendimiento excepcional. El modelo cuenta con una capacidad de almacenamiento interno de 256GB y una cámara trasera de 48 MP, lo que lo convierte en una opción atractiva para los amantes de la fotografía.
La demanda del iPhone 17 Pro 256GB Naranja cósmico es alta, lo que promete una rápida rotación de stock y garantiza el flujo constante de ingresos para tu negocio. Además, como distribuidor autorizado de Apple, Al por Mayor proporciona originalidad y garantía Apple en todos sus productos.
Al por Mayor acepta múltiples métodos de pago por transferencia bancaria. Esto proporciona una flexibilidad y comodidad máximas para empresas y profesionales, facilitando la compra y agilizando el proceso de pedido.
En resumen, el iPhone 17 Pro 256GB Naranja cósmico es una oferta insuperable en el mercado de reventa. Con sus características técnicas avanzadas, su gran demanda y los márgenes de beneficio que ofrece, es una elección excelente para negocios que trabajan con tecnología Apple.
Así que no esperes más. Compra el iPhone 17 Pro 256GB Naranja cósmico en Al por Mayor y benefíciate de los precios más baratos de España. Recuerda, en Al por Mayor, tu negocio es nuestra prioridad.
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256GB |
| Color del producto | Naranja cósmico |
| Sistema operativo instalado | iOS iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 6 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 3" |
| Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion (hasta 120 Hz) Always-On Display brillo de 3.000 nits |
| Tipo de cámara trasera | Cámara triple Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP 18 Mpx |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 120 f/s |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 31 horas |
| Puerto de carga | USB-C |
| Dimensiones | 15 cm x 7 19 cm x 0 88 cm |
| Material | Aluminio |
| Seguridad | Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 204 g 206 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 |
| GPS | Si |
| Inteligencia Artifical | Full IA |
| Tecnología de refrigeración | Cámara de vapor soldada por láser |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi 7 Bluetooth 6 Thread |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 28 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM Nano SIM eSim |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2820 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas