iPhone Air 256GB Negro...
Solo para empresas verificadas
Para revendedores, distribuidores y profesionales del canal B2B en busca de una oferta imbatible en productos Apple, Al por Mayor es su mayorista de confianza en España. Nos enorgullece presentar el iPhone Air 256GB Blanco Nube, uno de los teléfonos más buscados en el mercado y que garantiza una rápida rotación de stock en tu negocio. Con Al por Mayor, siempre tienes la garantía de comprar a los precios más baratos de España.
El iPhone Air 256GB Blanco Nube es un dispositivo de alta gama con especificaciones técnicas que lo hacen destacar en el mercado. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.5 pulgadas y resolución de 2736 x 1260 píxeles ofrece una experiencia visual impecable. Incorpora el sistema operativo iOS 26 y es alimentado por el potente procesador A19 Pro de Apple con 6 núcleos CPU y 5 núcleos GPU.
El iPhone Air 256GB Blanco Nube tiene una capacidad de almacenamiento interno de 256GB, perfecto para almacenar una gran cantidad de datos. La cámara trasera de 48MP y la frontal de 18MP garantizan fotos y videos de alta calidad. Además, cuenta con carga rápida y carga inalámbrica MagSafe y Qi2 (hasta 25 W), ofreciendo máxima comodidad al usuario. El dispositivo es resistente al agua y al polvo con un código IP68, lo que lo hace duradero y confiable.
El iPhone Air 256GB Blanco Nube es un producto de alta demanda en el mercado, lo que asegura una rápida rotación de stock en tu negocio. Además, al comprar en Al por Mayor, disfrutarás de excelentes márgenes de beneficio. Todos nuestros productos son originales y cuentan con la garantía Apple, proporcionando a tu negocio la confianza y seguridad que necesitas.
Al por Mayor acepta múltiples métodos de pago por transferencia bancaria.
El iPhone Air 256GB Blanco Nube es una excelente elección para negocios que trabajan con tecnología Apple. Su diseño elegante, sus características técnicas avanzadas y su popularidad entre los consumidores lo convierten en un producto altamente competitivo que agregará valor a tu negocio.
No pierdas la oportunidad de incrementar tus ventas y beneficios con el iPhone Air 256GB Blanco Nube. Compra ahora este producto de alta gama a un precio inigualable en Al por Mayor, y descubre por qué somos el mayorista de productos Apple más barato de España. Todas nuestras ofertas están diseñadas para ayudarte a conseguir el máximo rendimiento en tu negocio.
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Color del producto | Blanco nube |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 5" |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion Pantalla siempre activa Dynamic Island |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 60 f/s con Dolby Vision |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 27 horas |
| Puerto de carga | USB-C (Compatibilidad con USB 2) |
| Dimensiones | 15 62 cm x 7 47 cm x 0 56 cm |
| Material | Titanio |
| Seguridad | Face ID Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone Air con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 165 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 (hasta 25 W) |
| GPS | Si |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 22 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Cámara principal trasera | 48 Mpx |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Cámara frontal | 18 Mpx |
| Zoom digital | Hasta x10 |
| Reconocimiento facial | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas