iPhone Air 256GB Negro...
Solo para empresas verificadas
Si eres un revendedor, distribuidor o profesional del canal B2B en busca de la mejor oferta en productos Apple, no busques más. Al por Mayor es tu proveedor de confianza especializado en productos Apple, con los precios más baratos de España. En nuestra amplia gama de productos, destaca el iPhone Air 256GB Dorado Claro, un dispositivo de alta demanda que garantiza una rápida rotación de stock y atractivos márgenes de beneficio.
El iPhone Air 256GB Dorado Claro es un producto Apple original con garantía. Con una Diagonal de la pantalla de 16,5 cm (6.5), este dispositivo ofrece una experiencia visual inigualable. La cámara trasera de 48MP y la frontal de 18MP permiten capturar imágenes de alta calidad, mientras que su potente procesador A19 Pro asegura un rendimiento excelente.
Equipado con una batería de larga duración, soporte para carga rápida, tecnología GPS y una memoria interna de 256GB, este dispositivo es perfecto para los usuarios más exigentes. Además, este iPhone viene con el sistema operativo iOS 26 instalado, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida y segura.
Además de estas características, el iPhone Air 256GB Dorado claro ofrece una gran variedad de funciones avanzadas, como la compatibilidad con la tecnología 5G, resistencia al agua y al polvo con clasificación IP68 y reconocimiento facial para una mayor seguridad.
La popularidad de los productos Apple y la alta demanda del iPhone Air 256GB Dorado Claro garantizan una rápida rotación de stock. Esto, combinado con nuestros precios baratos, permite a los revendedores y distribuidores obtener márgenes de beneficio atractivos.
En Al por Mayor, entendemos que la flexibilidad y la comodidad son esenciales para los profesionales del canal B2B. Por eso ofrecemos múltiples métodos de pago por transferencia bancaria.
En Al por Mayor, nos esforzamos por ofrecer la mejor calidad al mejor precio. Nuestro compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente nos ha convertido en uno de los mayoristas más confiables de España. Si buscas hacer una compra inteligente, el iPhone Air 256GB Dorado Claro es una excelente opción para expandir tu negocio y satisfacer la demanda de tus clientes.
No pierdas la oportunidad de adquirir este producto atractivo y altamente rentable. Con Al por Mayor, puedes estar seguro de que estás obteniendo el mejor precio en el mercado. Compra ahora el iPhone Air 256GB Dorado Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas. Recuerda, en Al por Mayor, ofrecemos los precios más baratos de España en productos Apple.
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Color del producto | Dorado claro |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 5" |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion Pantalla siempre activa Dynamic Island |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 60 f/s con Dolby Vision |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 27 horas |
| Puerto de carga | USB-C (Compatibilidad con USB 2) |
| Dimensiones | 15 62 cm x 7 47 cm x 0 56 cm |
| Material | Titanio |
| Seguridad | Face ID Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone Air con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 165 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 (hasta 25 W) |
| GPS | Si |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 22 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Cámara principal trasera | 48 Mpx |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Cámara frontal | 18 Mpx |
| Zoom digital | Hasta x10 |
| Reconocimiento facial | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas