iPhone Air 256GB Negro...
Solo para empresas verificadas
En Al por Mayor, nos enorgullece ser uno de los principales mayoristas especializados en productos Apple en España. Nuestro compromiso con la calidad y los precios competitivos nos distingue en el mercado. Hoy, estamos encantados de presentarte el iPhone Air 512GB Blanco nube, un producto de alta gama que promete una rotación rápida de stock y excelentes márgenes de beneficio para tu negocio.
El iPhone Air 512GB Blanco nube es un dispositivo excepcional con características de vanguardia. Con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.5 pulgadas y una resolución de 2736 x 1260 píxeles, este modelo ofrece una experiencia visual inigualable. La carga rápida permite recargar hasta un 50% de la batería en solo 20 minutos, mientras que su sistema operativo iOS 26 garantiza un rendimiento sin precedentes.
Equipado con un procesador A19 Pro de 6 núcleos y una GPU de 5 núcleos, el iPhone Air 512GB Blanco nube brinda un rendimiento superior para todas las tareas. Su capacidad de almacenamiento interno de 512GB proporciona un amplio espacio para almacenar todos tus archivos importantes. Además, es compatible con la última generación de red móvil 5G, lo que garantiza una conectividad rápida y confiable.
El iPhone Air 512GB Blanco nube es un producto de alta demanda que garantiza una rápida rotación de stock. Gracias a su precio competitivo, puedes disfrutar de márgenes de beneficio atractivos y, al mismo tiempo, ofrecer a tus clientes un producto de calidad y altamente deseable. Además, todos nuestros productos Apple vienen con la garantía original de Apple, lo que agrega un valor adicional a tu oferta.
En Al por Mayor, ofrecemos una variedad de métodos de pago por transferencia bancaria. Nuestro objetivo es proporcionar la mayor flexibilidad y comodidad para empresas y profesionales. Además, con nosotros, puedes estar seguro de que estás obteniendo la mejor oferta del mercado.
Si buscas una manera efectiva de comprar productos Apple de alta calidad a un precio barato, el iPhone Air 512GB Blanco nube es la elección perfecta para tu negocio. No pierdas la oportunidad de adquirir este producto excepcional y beneficiarte de nuestras increíbles ofertas en Al por Mayor.
No te pierdas la oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel con el iPhone Air 512GB Blanco nube. En Al por Mayor, ofrecemos los precios más baratos de España en productos Apple. ¡Contáctanos hoy y descubre cómo podemos ayudarte a crecer tu negocio!
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Color del producto | Blanco nube |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 5" |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion Pantalla siempre activa Dynamic Island |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 60 f/s con Dolby Vision |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 27 horas |
| Puerto de carga | USB-C (Compatibilidad con USB 2) |
| Dimensiones | 15 62 cm x 7 47 cm x 0 56 cm |
| Material | Titanio |
| Seguridad | Face ID Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone Air con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 165 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 (hasta 25 W) |
| GPS | Si |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 22 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Cámara principal trasera | 48 Mpx |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Cámara frontal | 18 Mpx |
| Zoom digital | Hasta x10 |
| Reconocimiento facial | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas