iPhone Air 256GB Negro...
Solo para empresas verificadas
En Al por Mayor, ofrecemos la oportunidad única de adquirir el iPhone Air 1TB Dorado claro al mejor precio del mercado. Este producto de alta demanda garantiza una rápida rotación de stock y ofrece atractivos márgenes de beneficio para nuestros clientes del canal B2B. Nuestra oferta es la opción más rentable para aquellos que están buscando comprar productos Apple de calidad a precios competitivos.
El iPhone Air 1TB Dorado claro destaca por su impecable diseño y su avanzada tecnología. Posee una diagonal de pantalla de 16,5 cm (6.5) y una resolución de 2736 x 1260 píxeles, ofreciendo una experiencia visual de alta calidad. Este iPhone viene con una capacidad de almacenamiento interno de 1TB, proporcionando a los usuarios un amplio espacio para almacenar todas sus aplicaciones, fotos, videos y otros datos sin preocupaciones. Este modelo viene con el iOS 26 ya instalado y funciona con el chip A19 Pro de Apple.
El iPhone Air 1TB Dorado claro cuenta con una CPU de 6 núcleos y una GPU de 5 núcleos, asegurando un rendimiento rápido y fluido en todas las tareas. Su cámara trasera de 48 MP y su cámara frontal de 18 MP permiten capturar imágenes nítidas y videos de alta calidad. Este iPhone también cuenta con una batería de larga duración, permitiendo hasta 27 horas de reproducción de video y hasta 22 horas de streaming de video.
Además, este modelo es resistente al agua y al polvo, con una clasificación IP68. También cuenta con Face ID para una mayor seguridad, y viene con varias características de inteligencia artificial. Acepta eSIM, y viene con Wi-Fi 7 y soporte para 5G, lo que garantiza una conexión a internet rápida y estable en todo momento.
El iPhone Air 1TB Dorado claro es un producto de alta demanda, lo que garantiza una rápida rotación de stock. Además, gracias a nuestros precios competitivos, los revendedores y distribuidores pueden disfrutar de atractivos márgenes de beneficio. Y por supuesto, todos nuestros productos vienen con la garantía y la calidad que solo Apple puede ofrecer.
En Al por Mayor, aceptamos múltiples métodos de pago para ofrecer la máxima flexibilidad y comodidad a nuestras empresas y profesionales. Aceptamos tarjetas de crédito.
Si está buscando comprar el iPhone Air 1TB Dorado claro al precio más barato en España, Al por Mayor es su mejor opción. Nuestros precios competitivos y nuestra amplia gama de productos Apple de alta calidad hacen de nosotros la elección preferida para revendedores y distribuidores. No espere más, aproveche esta oferta y aumente sus ganancias con nosotros.
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 1TB |
| Color del producto | Dorado claro |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 5" |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion Pantalla siempre activa Dynamic Island |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 60 f/s con Dolby Vision |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 27 horas |
| Puerto de carga | USB-C (Compatibilidad con USB 2) |
| Dimensiones | 15 62 cm x 7 47 cm x 0 56 cm |
| Material | Titanio |
| Seguridad | Face ID Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone Air con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 165 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 (hasta 25 W) |
| GPS | Si |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 22 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Cámara principal trasera | 48 Mpx |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Cámara frontal | 18 Mpx |
| Zoom digital | Hasta x10 |
| Reconocimiento facial | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas