iPhone Air 256GB Negro...
Solo para empresas verificadas
En Al por Mayor, somos especialistas en la venta mayorista de productos Apple, y ponemos a tu disposición el iPhone Air 512GB Dorado Claro, una joya de la tecnología a los precios más competitivos de España. Descubre por qué este producto es un auténtico imán para tus clientes y cómo puede impulsar tu negocio gracias a su alta demanda, rápida rotación de stock y atractivos márgenes de beneficio.
Este modelo de iPhone deslumbra con su elegante diseño en Dorado Claro y su material de construcción en Titanio, aportando una resistencia y durabilidad inigualables. Su Diagonal de la pantalla es de 16,5 cm (6.5) y ofrece una Resolución de la pantalla de 2736 x 1260 Pixeles. Además, cuenta con 512 GB de Capacidad de almacenamiento interno, lo que garantiza un amplio espacio para aplicaciones, fotos, videos y más.
El iPhone Air 512GB Dorado Claro funciona con el Sistema operativo instalado iOS 26 y tiene un Modelo del procesador A19 Pro, que garantiza un rendimiento óptimo. Además, su CPU de 6 núcleos y su GPU de 5 núcleos garantizan una velocidad y eficiencia excepcionales.
El iPhone Air 512GB Dorado Claro cuenta con una Cámara trasera de 48 MP y una Cámara frontal de 18 MP, permitiendo tomar imágenes y grabar videos de alta calidad. Además, viene con un Flash integrado y capacidad para Grabación de vídeo 4K HDR hasta 60 f/s con Dolby Vision.
Si buscas impulsar tu negocio, la compra del iPhone Air 512GB Dorado Claro es una decisión estratégica. Este modelo es altamente demandado por los consumidores, lo que garantiza una rápida rotación de stock y márgenes de beneficio atractivos. Además, la originalidad y garantía Apple añaden un valor adicional a este producto, lo que lo convierte en una oferta difícil de resistir.
En Al por Mayor, te ofrecemos este producto al precio más barato del mercado, asegurándote el mejor retorno de inversión. Además, aceptamos múltiples métodos de pago por transferencia bancaria.
Al elegir Al por Mayor, te beneficias de nuestros precios competitivos, nuestro amplio catálogo de productos Apple y nuestro compromiso con la calidad y el servicio al cliente. Nuestro objetivo es ayudarte a impulsar tu negocio y maximizar tus beneficios con productos que tus clientes amarán.
Así que, ¿a qué estás esperando? Aprovecha esta oportunidad y hazte con el iPhone Air 512GB Dorado Claro al precio más barato de España. Estamos seguros de que este producto será un éxito de ventas en tu negocio y te ayudará a destacar en un mercado cada vez más competitivo.
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Color del producto | Dorado claro |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 5" |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion Pantalla siempre activa Dynamic Island |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 60 f/s con Dolby Vision |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 27 horas |
| Puerto de carga | USB-C (Compatibilidad con USB 2) |
| Dimensiones | 15 62 cm x 7 47 cm x 0 56 cm |
| Material | Titanio |
| Seguridad | Face ID Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone Air con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 165 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 (hasta 25 W) |
| GPS | Si |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 22 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Cámara principal trasera | 48 Mpx |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Cámara frontal | 18 Mpx |
| Zoom digital | Hasta x10 |
| Reconocimiento facial | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas