iPhone Air 256GB Negro...
Solo para empresas verificadas
En Al por Mayor, ofrecemos una gran variedad de productos Apple a precios altamente competitivos. Uno de nuestros productos estrella es el iPhone Air 1TB Negro espacial, un dispositivo de alto rendimiento que se vende como pan caliente y que garantiza una rápida rotación de stock y amplios márgenes de beneficio para revendedores y distribuidores.
El iPhone Air 1TB Negro espacial es un smartphone de primer nivel con una capacidad de almacenamiento interno de 1TB. Viene equipado con el sistema operativo instalado iOS 26 y el potente procesador Apple A19 Pro, que incluye una CPU de 6 núcleos y un GPU de 5 núcleos para un rendimiento excepcional.
La pantalla Super Retina XDR OLED de 6,5 pulgadas ofrece una resolución de 2736 x 1260 píxeles, brindando imágenes nítidas y vívidas. La cámara trasera de 48MP y la cámara frontal de 18MP garantizan fotografías y vídeos de alta calidad, ideales para dar un impulso a la imagen de cualquier negocio.
El iPhone Air 1TB Negro espacial es compatible con la tecnología 5G y Wi-Fi 7 (802.11be), garantizando una conectividad rápida y estable. Además, cuenta con resistencia al agua y al polvo IP68, lo que lo hace aún más duradero y confiable.
El iPhone Air 1TB Negro espacial es un producto de alta demanda que garantiza una rápida rotación de stock. Su originalidad y las garantías que ofrece Apple lo convierten en una opción atractiva para los clientes, aumentando así las oportunidades de venta.
Además, en Al por Mayor ofrecemos los precios más baratos de España, permitiéndote maximizar tus márgenes de beneficio. Aceptamos múltiples métodos de pago por transferencia bancaria.
Si buscas hacer una compra inteligente para tu negocio, el iPhone Air 1TB Negro espacial es sin duda una oferta que no puedes dejar pasar. No solo obtendrás un producto de alta calidad y demanda, sino que también disfrutarás de los precios más baratos del mercado.
El iPhone Air 1TB Negro espacial destaca sobre otros modelos por su potente rendimiento, su amplia capacidad de almacenamiento y su resistencia, características que lo convierten en una excelente elección para negocios que trabajan con tecnología Apple.
No pierdas la oportunidad de impulsar tu negocio con el iPhone Air 1TB Negro espacial. Compra ahora en Al por Mayor y disfruta de los precios más baratos de España. ¡Tu negocio te lo agradecerá!
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 1TB |
| Color del producto | Negro |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 5" |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion Pantalla siempre activa Dynamic Island |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 60 f/s con Dolby Vision |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 27 horas |
| Puerto de carga | USB-C (Compatibilidad con USB 2) |
| Dimensiones | 15 62 cm x 7 47 cm x 0 56 cm |
| Material | Titanio |
| Seguridad | Face ID Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone Air con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 165 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 (hasta 25 W) |
| GPS | Si |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 22 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Cámara principal trasera | 48 Mpx |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Cámara frontal | 18 Mpx |
| Zoom digital | Hasta x10 |
| Reconocimiento facial | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas
Solo para empresas verificadas